Raktáron | Gyártás éve | Becsült Szállítás |
---|---|---|
1 db | 2021 | 1 - 2 munkanapon belül |
Külső raktáron | Gyártás éve | Becsült Szállítás |
20+ db | Nem ismert | 4 - 6 munkanapon belül |
Webáruházunkban található gumiabroncsok kb. 95%-a 1 - 2 éven belül gyártott.
Külső raktáron lévő termékeinknél mi sem tudjuk pontosan a gyártás időpontját, de megrendelése során erre tett kikötését lehetőségeinkhez mérten figyelembe vesszük.
Mielőtt érdeklődik a DOT szám felől érdemes elolvasni a Magyar Gumiabroncs Szövetség tájékoztatóját, valamint a
Michelin hivatalos álláspontját a gumiabroncsok életkoráról.
Mennyiség | Bruttó ár |
1 db | 2 200 Ft |
2 db | 2 500 Ft |
3 db | 4 400 Ft |
4 db | 5 100 Ft |
Minden további: +1 300 Ft /db |
Rendelési összeg | Költség |
1 Ft-tól 20 000 Ft-ig | 270 Ft |
20 001 Ft-tól 50 000 Ft-ig | 330 Ft |
50 001 Ft-tól 100 000 Ft-ig | 590 Ft |
100 001 Ft-tól 200 000 Ft-ig | 820 Ft |
200 001 Ft-tól 500 000 Ft-ig | 1300 Ft |
500 001 Ft-tól | 2200 Ft |
Specifikáció | |
---|---|
Kategória: | Prémium - Közepes |
Gyártó: | Nexen |
Méret: | 185/65R15 |
Típus: | Nyári gumi |
Mintázat: | Nbluehdplus |
Sebesség index: | H - 210 km/h |
Terhelés index: | 88 |
Erősíttett: | |
Defekttűrő: |
Szerzői jog © 2022 Gumicentrum és Szerviz Bt. Adószám: 20266006-2-09 Cégjegyzék szám: 09-06-008279